สถานที่กำเนิด:
เกาหลี
ชื่อแบรนด์:
Doosan
หมายเลขรุ่น:
เครื่องขุด Doosan DH150W-7
ความจุบุ้งกี๋ | 0.58 ลบ.ม. |
น้ำหนักเครื่องจักร | 15000 กก. |
ยี่ห้อกระบอกสูบไฮดรอลิก | ของแท้ |
ยี่ห้อปั๊มไฮดรอลิก | ของแท้ |
ยี่ห้อวาล์วไฮดรอลิก | ของแท้ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Doosan |
กำลังไฟ | 84 กิโลวัตต์ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | มีให้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | มีให้ |
ส่วนประกอบหลัก | ภาชนะรับแรงดัน, มอเตอร์, แบริ่ง, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC |
ปี | 2018 |
ชั่วโมงการทำงาน | 4765 |
ความยาวในการขนส่ง | 7.6 ม. |
ความกว้างในการขนส่ง | 2.5 ม. |
ความสูงในการขนส่ง | 2.7 ม. |
ประเภทเครื่องยนต์ | DB58TIS |
รุ่น | รถขุดล้อยาง Doosan DH150W-7 |
รหัส HS | 8429521100 |
แหล่งกำเนิดสินค้า | เกาหลีใต้ |
น้ำหนักบรรทุกบุ้งกี๋สูงสุด | 15 ตัน |
เครื่องยนต์ | Doosan DB58TIS |
ความเร็วในการเดินทาง | 30 กม./ชม. |
รัศมีการขุดสูงสุด | 7530 มม. |
ความลึกในการขุดสูงสุด | 4615 มม. |
ความสูงในการขุดสูงสุด | 8015 มม. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา